Product category
一、ZHKY-211D大容量全溫振蕩培養(yǎng)搖床廠商介紹:
金壇市精達儀器制造有限公司(企業(yè)已通過質量管理體系認證)是一家具有設計、生產(chǎn)、銷售、服務于一體的科技型企業(yè)。公司主營產(chǎn)品有:采樣器、培養(yǎng)箱、氣候箱、振蕩器、搖床、搖瓶機石英高純水蒸餾器、恒溫水槽、油浴槽,離心機、勻漿機、攪拌器.等系列產(chǎn)品。
二、ZHKY-211D大容量全溫搖床主要特點
①大容量全溫搖床整機設計,靜電噴塑箱體,鋼化玻璃超大可視窗,造型豪華美觀。
②集恒溫培養(yǎng)箱與振蕩器于一體,體積小,功能多投資少。
③傾斜式人性化的控制面板,大屏幕背光液晶顯示屏,更具良好的視覺效果。
④設有運行參數(shù)記憶功能,避免繁瑣操作并密碼鎖定,杜絕人為誤操作。
⑤外殼為優(yōu)質鋼板制作,腔體全不銹鋼電拋光組件,生銹。
⑥設有來電恢復功能,不受電源間斷影響,設備可自動按原設定程序恢復運行。
⑦設有開門自停保護裝置,保護人體安全并配有高強度氣拉桿,開門更輕松自如。
⑧無刷變頻大力矩電機保證持續(xù)工作無須保養(yǎng)。大視角窗與內置照明燈光,整個工作狀態(tài)清晰了然。
三、產(chǎn)品描述
系列ZHKY大容量全溫搖床(亦稱恒溫震蕩器)、廣泛應用于對溫度和震蕩頻率有著較高要求的細菌培養(yǎng)、發(fā)酵、雜交和生物化學反映及酶、細胞組織研究等。在生物、分子學、食品、環(huán)保等研究領域有著廣泛而重要的應用。
四、ZHKY-211D大容量全溫振蕩培養(yǎng)搖床技術參數(shù)
產(chǎn)品型號 | ZHKY-211A | ZHKY-211B | ZHKY-211C | ZHKY-211D | ZHKY-211E |
旋轉頻率 | 40~300rpm(液晶顯示) | 40~300rpm(液晶顯示) | 40~300rpm(液晶顯示) | 40~300rpm(液晶顯示) | 40~300rpm(液晶顯示) |
頻率精度 | ±1rpm | ±1rpm | ±1rpm | ±1rpm | ±1rpm |
擺振幅度 | ¢26mm | ¢26mm | ¢26mm | 35mm | ¢26mm |
z大容量 | 500mL×28 | 1000mL×18 | 2000mL×12 | 3000mL×8 | 5000mL×6 |
托盤尺寸 | 920×510(mm) | 920×510(mm) | 920×510(mm) | 920×510(mm) | 920×510(mm) |
定時范圍 | 0—999小時(Hour) | 0—999小時(Hour) | 0—999小時(Hour) | 0—999小時(Hour) | 0—999小時(Hour) |
溫控范圍 | 4℃~60℃(液晶顯示) | 4℃~60℃(液晶顯示) | 4℃~60℃(液晶顯示) | 4℃~60℃(液晶顯示) | 4℃~60℃(液晶顯示) |
環(huán)溫要求 | 5℃~30℃ | 5℃~30℃ | 5℃~30℃ | 5℃~30℃ | 5℃~30℃ |
溫控精度 | ±0.1℃(恒溫狀態(tài)) | ±0.1℃(恒溫狀態(tài)) | ±0.1℃(恒溫狀態(tài)) | ±0.1℃(恒溫狀態(tài)) | ±0.1℃(恒溫狀態(tài)) |
均勻度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
數(shù)顯方式 | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
托盤數(shù)量 | 1塊 | 1塊 | 1塊 | 1塊 | 1塊 |
內膽尺寸 | 972×567×482(mm)(265L) | 972×567×482(mm)(265L) | 972×567×482(mm)(265L) | 972×567×482(mm)(265L) | 972×567×482(mm)(265L) |
外型尺寸 | 1200×740×1000(mm) | 1200×740×1000(mm) | 1200×740×1000(mm) | 1200×740×1000(mm) | 1200×740×1000(mm) |
包裝尺寸 | 1320×830×1150(mm) | 1320×830×1150(mm) | 1320×830×1150(mm) | 1320×830×1150(mm) | 1320×830×1150(mm) |
凈 重 | 183kg | 183kg | 183kg | 183kg | 183kg |
功 率 | 951W | 951W | 951W | 951W | 951W |
電 源 | AC 220V±10% 50∽60HZ | AC 220V±10% 50∽60HZ | AC 220V±10% 50∽60HZ | AC 220V±10% 50∽60HZ | AC 220V±10% 50∽60HZ |
五、同類產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號 | TS-211B | TS-111B | TS-211C | TS-111C | TS-211D | TS-111D |
旋轉頻率 | 60~300rpm | |||||
頻率精度 | ±1 rpm | |||||
擺振幅度 | ¢26mm | |||||
標準配置 | 500ml×28支 | 2000ml×12支 | 2000ml×8or3000ml×8or5000ml×6 | |||
z大容量 | 250ml×36支or500ml×28支or1000ml×18支 | 500ml×28支or1000ml×18支or2000ml×12支0r3000ml×8支or5000ml×6支 | 500ml×28支or 1000ml×18支 | |||
托盤尺寸(mm) | 920×500 | 920×500 | 905×500 | |||
定時范圍 | 0~999小時 | |||||
溫控范圍 | TS-211系列4℃~60℃環(huán)境溫度要求25℃ TS-111系列環(huán)境溫度+5℃~60℃環(huán)境溫度要求25℃ | |||||
溫控精度 | ±0.1℃(恒溫狀態(tài)) | |||||
溫度均勻度 | ±1℃ | |||||
數(shù)顯方式 | LCD | |||||
功 率 | 866W | 570W | 951W | 676W | 866W | 570W |
工作室尺寸(mm) | 970x565x280 | 970×565×480 | 975×565×480 | |||
外型尺寸(mm) | 1200×740×800 | 1200×740×1000 | 1200×740×800 | |||
凈 重 | 174KG | 160KG | 185KG | 165KG | 174KG | 174KG |
載物托架(標配) | 1塊 | |||||
電 源 | AC220V 50HZ~60HZ |
溫度及其參數(shù)設定
1.點擊“溫度”鍵,進入到溫度設定狀態(tài),溫度顯示區(qū)顯示位選,可通過移位、增加、減小鍵修改到所需的設定值;再點擊“溫度”鍵,退出溫度設定狀態(tài),設定值自動保存。
2.長按“溫度”鍵3秒顯示區(qū)顯示(輸入密碼)提示,顯示區(qū)輸入密碼值進入溫度內部參數(shù)設定狀態(tài),再點擊“溫度”鍵可以修改各個參數(shù)。長按“溫度”鍵3秒,退出此狀態(tài),參數(shù)值自動保存。
速度及其參數(shù)設定
1.點擊“速度”鍵,進入到速度設定狀態(tài),速度顯示區(qū)顯示位選,可通過移位、增加、減小鍵修改到所需的設定值;再點擊“速度”鍵,退出速度設定狀態(tài),設定值自動保存。
2.長按“速度”鍵3秒速度顯示區(qū)顯示(輸入密碼)提示,輸入密碼值進入速度內部參數(shù)設定狀態(tài),再點擊“速度”鍵可以修改各個參數(shù)。長按“速度”鍵3秒,退出此狀態(tài),參數(shù)值自動保存。
精達儀器恒溫搖床同類產(chǎn)品一站式推薦:
SKY-211B大容量全溫培養(yǎng)搖床、TS-2112B雙層大容量全溫搖床、TS-211B大容量全溫培養(yǎng)搖床、ZHKY-211B大容量恒溫培養(yǎng)搖床、ZHKY-211C大容量全溫培養(yǎng)搖床、TS-2102C小容量全溫培養(yǎng)搖床、HZQ-X700雙層恒溫培養(yǎng)搖床、HZQ-X500雙層恒溫培養(yǎng)搖床 、HZQ-X280雙層恒溫培養(yǎng)搖床、HZQ-X400雙層恒溫培養(yǎng)搖床、HZQ-Q落地式恒溫培養(yǎng)搖床、TS-200B臺式恒溫培養(yǎng)搖床、HZ-9311KS恒溫恒濕培養(yǎng)搖床